דירות ותוכניות
הפרויקט כולל שלושה בנייני מגורים בני 22 קומות כל אחד, סך הכל 396 דירות.
מתוך כלל הדירות – 99 דירות יוקצו לזכאים, בתמהיל מגוון הכולל דירות שני חדרים (כולל סלון), שלושה חדרים (כולל סלון) וארבעה חדרים (כולל סלון).
*ט.ל.ח.
בניין | סוג חוזה שכירות
(זכאים / שוק חופשי) | מספר דירה | קומה | סוג נכס | חדרים | כיוון אוויר | טיפוס דירה | שטח דירה במ"ר | שטח מרפסת במ"ר | מחיר שכ''ד | להורדת תכנית הדירה |
1 | זכאים | 1 | 3 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.3 | 5280 ₪ | |
1 | זכאים | 2 | 3 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.2 | 5280 ₪ | |
1 | זכאים | 3 | 3 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.8 | 3840 ₪ | |
1 | זכאים | 4 | 3 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.8 | 3840 ₪ | |
1 | זכאים | 6 | 3 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 7 | 3 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪
| |
1 | זכאים | 8 | 3 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪
| |
1 | זכאים | 9 | 4 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 10 | 4 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 11 | 4 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
1 | זכאים | 12 | 4 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
1 | זכאים | 13 | 4 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 14 | 4 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 15 | 4 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
1 | זכאים | 16 | 4 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
1 | זכאים | 17 | 5 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 18 | 5 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 19 | 5 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
1 | זכאים | 20 | 5 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
1 | זכאים | 21 | 5 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 22 | 5 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 23 | 5 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
1 | זכאים | 24 | 5 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
1 | זכאים | 25 | 6 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 29 | 6 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 38 | 7 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
1 | זכאים | 90 | 14 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | 6,000 ₪ | |
1 | זכאים | 91 | 14 | דירה | 3 | מזרח | F | 70.0 | 6.2 | 5,120 ₪ | |
1 | זכאים | 93 | 14 | דירה | 4 | מערב/דרום | D | 107.0 | 17.3 | 6,000 ₪ | |
1 | זכאים | 94 | 14 | דירה | 3 | מערב | E | 76.0 | 3.8 | 5,120 ₪ | |
1 | זכאים | 97 | 15 | דירה | 3 | מזרח | F | 70.0 | 6.2 | 5,120 ₪ | |
1 | זכאים | 99 | 15 | דירה | 4 | מערב/דרום | D | 107.0 | 17.3 | 6,000 ₪ | |
1 | זכאים | 100 | 15 | דירה | 3 | מערב | E | 76.0 | 3.8 | 5,120 ₪ | |
2 | זכאים | 1 | 3 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.3 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 3 | 3 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.8 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 4 | 3 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.8 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 6 | 3 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.3 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 7 | 3 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.8 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 8 | 3 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.8 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 9 | 4 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 10 | 4 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 11 | 4 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 12 | 4 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 13 | 4 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 14 | 4 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 15 | 4 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 16 | 4 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 17 | 5 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 18 | 5 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 19 | 5 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 20 | 5 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 21 | 5 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 23 | 5 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 24 | 5 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
2 | זכאים | 25 | 6 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 26 | 6 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 29 | 6 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 34 | 7 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 37 | 7 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
2 | זכאים | 90 | 14 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | 6,000 ₪ | |
2 | זכאים | 91 | 14 | דירה | 3 | מזרח | F | 70.0 | 6.2 | 5,120 ₪ | |
2 | זכאים | 94 | 14 | דירה | 3 | מערב | E | 76.0 | 3.8 | 5,120 ₪ | |
2 | זכאים | 96 | 15 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | 6,000 ₪ | |
2 | זכאים | 97 | 15 | דירה | 3 | מזרח | F | 70.0 | 6.2 | 5,120 ₪ | |
2 | זכאים | 100 | 15 | דירה | 3 | מערב | E | 76.0 | 3.8 | 5,120 ₪ | |
2 | זכאים | 102 | 16 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | 6,000 ₪ | |
3 | זכאים | 1 | 3 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.3 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 6 | 3 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.3 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 7 | 3 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.8 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 8 | 3 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.8 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 9 | 4 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 10 | 4 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 11 | 4 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 12 | 4 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 13 | 4 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 14 | 4 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 15 | 4 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 16 | 4 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 17 | 5 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 18 | 5 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 19 | 5 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 20 | 5 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 21 | 5 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 22 | 5 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 23 | 5 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 24 | 5 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 26 | 6 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 27 | 6 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 28 | 6 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | 3,840 ₪ | |
3 | זכאים | 29 | 6 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 34 | 7 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 37 | 7 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | 5,280 ₪ | |
3 | זכאים | 90 | 14 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | 6,000 ₪ | |
3 | זכאים | 91 | 14 | דירה | 3 | מזרח | F | 70.0 | 6.2 | 5,120 ₪ | |
3 | זכאים | 94 | 14 | דירה | 3 | מערב | E | 76.0 | 3.8 | 5,120 ₪ | |
3 | זכאים | 96 | 15 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | 6,000 ₪ | |
3 | זכאים | 97 | 15 | דירה | 3 | מזרח | F | 70.0 | 6.2 | 5,120 ₪ | |
3 | זכאים | 100 | 15 | דירה | 3 | מערב | E | 76.0 | 3.8 | 5,120 ₪ | |
3 | זכאים | 102 | 16 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | 6,000 ₪ | |
1 | שוק חופשי | 5 | 3 | דירת גן | 3 | מזרח/דרום | A3-1 | 84.0 | 7.21+73.38 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 26 | 6 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 27 | 6 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 28 | 6 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 30 | 6 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 31 | 6 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 32 | 6 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 33 | 7 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 34 | 7 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 35 | 7 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 36 | 7 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 37 | 7 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 39 | 7 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 40 | 7 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 41 | 8 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 42 | 8 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 43 | 8 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 44 | 8 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 45 | 8 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 46 | 8 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 47 | 8 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 48 | 8 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 49 | 9 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 50 | 9 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 51 | 9 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 52 | 9 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 53 | 9 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 54 | 9 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 55 | 9 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 56 | 9 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 57 | 10 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 58 | 10 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 59 | 10 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 60 | 10 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 61 | 10 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 62 | 10 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 63 | 10 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 64 | 10 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 65 | 11 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 66 | 11 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 67 | 11 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 68 | 11 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 69 | 11 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 70 | 11 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 71 | 11 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 72 | 11 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 73 | 12 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 74 | 12 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 75 | 12 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 76 | 12 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 77 | 12 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 78 | 12 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 79 | 12 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 80 | 12 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 81 | 13 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 82 | 13 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 83 | 13 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 84 | 13 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 85 | 13 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 86 | 13 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 87 | 13 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 88 | 13 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 89 | 14 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 92 | 14 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 95 | 15 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 96 | 15 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 98 | 15 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 101 | 16 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 102 | 16 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 103 | 16 | דירה | 3 | מזרח | F | 70.0 | 6.2 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 104 | 16 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 105 | 16 | דירה | 4 | מערב/דרום | D | 107.0 | 17.3 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 106 | 16 | דירה | 3 | מערב | E | 76.0 | 3.8 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 107 | 17 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 108 | 17 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 109 | 17 | דירה | 3 | מזרח | F | 70.0 | 6.2 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 110 | 17 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 111 | 17 | דירה | 4 | מערב/דרום | D | 107.0 | 17.3 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 112 | 17 | דירה | 3 | מערב | E | 76.0 | 3.8 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 113 | 18 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 114 | 18 | דירה | 4 | מזרח/צפון | D1 | 106.0 | 17.5 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 115 | 18 | דירה | 3 | מזרח | F | 70.0 | 6.2 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 116 | 18 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 117 | 18 | דירה | 4 | מערב/דרום | D | 107.0 | 17.3 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 118 | 18 | דירה | 3 | מערב | E | 76.0 | 3.8 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 119 | 19 | דירה (מרפסת סוכה) | 5 | צפון | L-1-1 | 126.0 | 23.2 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 120 | 19 | דירה (מרפסת סוכה) | 5 | מזרח | N-1-1 | 125.0 | 21.2 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 121 | 19 | דירה (מרפסת סוכה) | 5 | דרום | N-2-1 | 125.0 | 21.2 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 122 | 19 | דירה (מרפסת סוכה) | 5 | מערב | L-2-1 | 126.0 | 23.2 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 123 | 20 | דירה (מרפסת סוכה) | 5 | צפון | L-1-2 | 126.0 | 16.6 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 124 | 20 | דירה (מרפסת סוכה) | 5 | מזרח | N-1-2 | 125.0 | 16.5 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 125 | 20 | דירה (מרפסת סוכה) | 5 | דרום | N-2-2 | 125.0 | 16.5 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 126 | 20 | דירה (מרפסת סוכה) | 5 | מערב | L-2-2 | 126.0 | 16.6 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 127 | 21 | מיני פנטהאוז (מרפסת סוכה) | 5 | צפון | L1-3 | 126.0 | 10.3 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 128 | 21 | מיני פנטהאוז (מרפסת סוכה) | 5 | מזרח | N1-3 | 125.0 | 10.3 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 129 | 21 | מיני פנטהאוז (מרפסת סוכה) | 5 | דרום | N2-3 | 125.0 | 10.3 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 130 | 21 | מיני פנטהאוז (מרפסת סוכה) | 5 | מערב | L2-3 | 126.0 | 10.3 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 131 | 22 | פנטהאוז | 5 | מזרח | M1 | 163.0 | 94.7 | יעודכן בהמשך | |
1 | שוק חופשי | 132 | 22 | פנטהאוז | 5 | דרום | M2 | 163.0 | 94.7 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 2 | 3 | דירת גן | 3 | מזרח/צפון | A4-1 | 84.0 | 89.66+7.24 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 5 | 3 | דירת גן | 3 | מזרח/דרום | A3-1 | 84.0 | 7.28+79.66 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 22 | 5 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 27 | 6 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 28 | 6 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 30 | 6 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 31 | 6 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 32 | 6 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 33 | 7 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 35 | 7 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 36 | 7 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 38 | 7 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 39 | 7 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 40 | 7 | דירה | 2 | מערב | B2 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 41 | 8 | דירה | 3 | מערב/צפון | A2 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 42 | 8 | דירה | 3 | מזרח/צפון | A4 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 43 | 8 | דירה | 2 | מזרח | C2 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 44 | 8 | דירה | 2 | מזרח | C1 | 48.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 45 | 8 | דירה | 3 | מזרח/דרום | A3 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 46 | 8 | דירה | 3 | מערב/דרום | A1 | 84.0 | 7.9 | יעודכן בהמשך | |
2 | שוק חופשי | 47 | 8 | דירה | 2 | מערב | B1 | 50.0 | 3.9 | יעודכן בהמשך | |
